Toknik-Rat
Base Value
2200
Purchase Limit
11000
Defense
8
Population
7750
Improvements
| Improvement | Cost | Stat | Bonus |
|---|---|---|---|
| Cathedral | 58 | Loyalty | 4 |
| Houses(2) | 6 | ||
| Academy | 26(half of 52) | Economy + Loyalty | 2 |
| Temple | 16(half of 32) | Loyalty+ Stability | 2 |
| Black Market | 50 | Economy | 2 |
| Black Market(cont) | Stability | 1 | |
| Brewery | 6 | Loyalty+ Stability | 1 |
| Library | 3 (Half of 6) | Economy + Loyalty | 1 |
| Caster's Tower | 15 (Half of 3) | Economy + Loyalty | 1 |
| Graveyard | 2 (half of 4) | Economy + Loyalty | 1 |
| Shrine | 4 (half 8) | Loyalty | 1 |
| Monument (15)(5) | 60 ( half of 120) | Loyalty | 60 |
Economy: 7
Loyalty: 73
Stability: 4
Magic Store
| Name | Type |
|---|---|
| Random | Minor |
| Random | Minor |
| Random | Minor |
| Random | Minor |
| Random | Minor |
| Random | Minor |
| Random | Minor |
| Random | Minor |
| Random | Medium |
| Random | Medium |
| Random | Major |